Рассказываем какие цены на продукты в Крыму в 2018 году. Сравниваем цены на продукты питания в городах Симферополь, Евпатория, Керчь и Ялта.
Основные супермаркеты Крыма
Сеть магазинов ПУД (Продукты у дома)
Сеть магазинов «Фуршет»
Сеть магазинов «Лукошко»
Сеть магазинов оптовой закупки «Metro»
Примечание: Цены на рынке чуть ниже, чем в обычных магазинах, но всё равно относительно высокие. Ассортимент примерно одинаковый. Единственное преимущество рынка перед супермаркетом – это тот факт, что на рынке можно торговаться и «выбивать» лучшую цену.
Сегодня в Крыму цены на продукты питания выглядят следующим образом:
Средние цены на МОЛОЧНУЮ продукцию и ЯЙЦО
В целом цены в Крыму в 2018 году на молочные продукты и яйца немного дешевле, чем в прошлом году. Экономичнее всего цены покупать продукты в Симферополе.
Молочная продукция и яйцо куриное | Республика Крым | Симферополь | Евпатория | Керчь | Ялта |
Молоко цельное пастеризованное 2,5 — 3,2% жирности – 1 л | 58,2 руб. | 55,6 руб. | 59,5 руб. | 62,8 руб. | 58,7 руб. |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 — 3,2% жирности – 1 л | 81,1 руб. | 77,8 руб. | 81,5 руб. | 84,4 руб. | 88,6 руб. |
Сметана – 1 кг | 205,3 руб. | 203,0 руб. | 213,2 руб. | 211,2 руб. | 195,1 руб. |
Кисломолочные продукты – 1 кг | 87,1 руб. | 83,2 руб. | 80,4 руб. | 97,0 руб. | 93,0 руб. |
Йогурт – 125 г | 27,5 руб. | 26,7 руб. | 28,6 руб. | 28,1 руб. | 28,2 руб. |
Творог жирный – 1 кг | 325,1 руб. | 329,5руб. | 282,5 руб. | 326,1 руб. | 354,1 руб. |
Творог нежирный– 1 кг | 361,8 руб. | 370,8 руб. | 363,9 руб. | 327 руб. | 388 руб. |
ЯЙЦО куриное – 10 шт. | 40,58 руб. | 36,0 руб. | 47,2 руб. | 45,2 руб. | 43,3 руб. |
Средние цены на СЫР и МАСЛО
Сегодня низкие цены в Крыму на сырные продукты в городе Симферополь.
Республика Крым | Симферополь | Евпатория | Керчь | Ялта | |
Сыры сычужные твёрдые и мягкие – 1 кг | 561,2 руб. | 543,6 руб. | 597,7 руб. | 575,8 руб. | 565,3 руб. |
Плавленый сыр – 1 кг | 480,6 руб. | 459,6 руб. | 508,5 руб. | 495,4 руб. | 508,9 руб. |
Национальные сыры и брынза – 1 кг | 569,3 руб. | 533,1 руб. | 606,6 руб. | 546,4 руб. | 723,7 руб. |
Масло сливочное – 1 кг | 521,9 руб. | 527,9 руб. | 489,5 руб. | 530,7 руб. | 516,9 руб. |
Масло подсолнечное – 1 кг | 94,0 руб. | 92,3 руб. | 96,5 руб. | 92,4 руб. | 101,4 руб. |
Масло оливковое – 1 л | 1 037,4 руб. | 1 030,3 руб. | 999,1 руб. | 1 043,1 руб. | 1 101,1 руб. |
Средние цены за 1 кг на МЯСНУЮ продукцию
Цена на МЯСО в Крыму за 1 кг | Республика Крым | Симферополь | Евпатория | Керчь | Ялта |
Говядина (филе — без кости) | 428,83 руб. | 427,8 руб. | 428,6 руб. | 425,5 руб. | 440,0 руб. |
Говядина (мясо с костями) | 325,49 руб. | 320,5 руб. | 337,3 руб. | 337,3 руб. | 310,3 руб. |
Свинина (филе — без кости) | 331,50 руб. | 326,6 руб. | 343,6 руб. | 321,1 руб. | 358,4 руб. |
Свинина (мясо с костями) | 277,1 руб. | 270,7 руб. | 274,4 руб. | 290,6 руб. | 281,9 руб. |
Курица охлаждённая и мороженая | 121,2 руб. | 113,5 руб. | 129,5 руб. | 127,9 руб. | 131,0 руб. |
Фарш мясной | 300,1 руб. | 297,9 руб. | 272,8 руб. | 322,9 руб. | 297,8 руб. |
Пельмени, манты, равиоли | 190,7 руб. | 172,1 руб. | 230,9 руб. | 209,4 руб. | 187,0 руб. |
Сосиски, сардельки | 326,3 руб. | 310,3 руб. | 334,8 руб. | 338,7 руб. | 360,6 руб. |
Колбаса варёная | 384,3 руб. | 381,2 руб. | 381,7 руб. | 388,4 руб. | 392,1 руб. |
Рыба живая и охлаждённая | 224,6 руб. | 235,0 руб. | 187,3 руб. | 193,8 руб. | 283,1 руб. |
Рыбное филе | 232,3 руб. | 219,0 руб. | 238,2 руб. | 220,3 руб. | 305,2 руб. |
Цены на фрукты и овощи в Крыму
В Крыму цены меняются в зависимости от сезона. Например, зимой виноград стоит около 600 рублей за 1 кг, летом почти в 2 раза дешевле. И так со многими продуктами.
Овощи и фрукты | Рубль | Овощи и фрукты | Рубль |
Картофель — 1 кг | 80 | Лимон — 1 кг | 120 |
Лук — 1 кг | 60 | Апельсин — 1 кг | 90 |
Томаты/помидоры — 1 кг | 150 | Виноград — 1 кг | 330 |
Огурцы — 1 кг | 140 | Нектарины/персики — 1 кг | 250 |
Морковь — 1 кг | 75 | Бананы — 1 кг | 100 |
Капуста — 1кг | 70 | Арбуз — 1 кг | 15 |
Цветная капуста — 1кг | 120 | Дыня — 1 кг | 25 |
Свёкла — 1 кг | 120 | Киви — 1 кг | 80 |
Перец красный/зелёный — 1 кг | 100 | Клубника — 1 кг | 350 |
Кабачки — 1 кг | 70 | Яблоки — 1 кг | 75 |
Средние цены СЛАДКОЕ в магазинах Крыма
Рекомендуем попробовать в Крыму Орехи в меду (небольшая банка обойдётся всего в 160 рублей) и Сладкую пахвалу (200г – 50-70 рублей). В Крыму можно купить недорогую выпечку за 30-60 рублей.
Цены на популярные сладости: сникерс – 50 руб., Баунти – 50 руб., Милкивей – 30 руб., M&M’s – 45 руб.
Республика Крым | Симферополь | Евпатория | Керчь | Ялта | |
Сгущённое молоко – 400 г | 88,8 руб. | 90,6 руб. | 91,5 руб. | 86,3 руб. | 82,7 руб. |
Зефир и пастила – 1 кг | 255,0 руб. | 241,2 руб. | 266,7 руб. | 261,2 руб. | 288,6 руб. |
Шоколад – 1 кг | 889,4 руб. | 842,3 руб. | 932,6 руб. | 977,0руб. | 871,4 руб. |
Печенье – 1 кг | 154,0 руб. | 142,7 руб. | 171,8 руб. | 166,0 руб. | 158,6 руб. |
Кексы и рулеты – 1 кг | 278,5 руб. | 283,3 руб. | 256,7 руб. | 267,9 руб. | 303,6 руб. |
Торты – 1кг | 410,7 руб. | 428,0 руб. | 401,1 руб. | 382,7 руб. | 401,8 руб. |
Мёд – 1 кг | 563,3 руб. | 525,2 руб. | 646,0 руб. | 570,2руб. | 615,7руб. |
Средние цены на КОФЕ и ЧАЙ
Самые низкие цены на кофе и чай в Крыму в Ялте.
Республика Крым | Симферополь | Евпатория | Керчь | Ялта | |
Натуральный кофе (растворимый) – 100 г | 258,7 руб. | 261,3 руб. | 278,0 руб. | 257,6 руб. | 226,8 руб. |
Натуральный кофе (в зёрнах и молотый) – 100 г | 87,3 руб. | 81,5 руб. | 90,4 руб. | 98,8 руб. | 86,2 руб. |
Чай – 100 г | 80,9 руб. | 85,1 руб. | 77,6 руб. | 76,8 руб. | 74,5 руб. |
Чай пакет. (25 пакетиков) | 81,8 руб. | 82,4руб. | 78,4 руб. | 84,0 руб. | 78,7 руб. |
Цены на алкогольную продукцию в Крыму
Крымское вино делится на несколько видов: то, что продается во всех магазинах в бутылках с завода марочных вин и то, что изготавливают местные жители на розлив. Крым славится вином и, поэтому, если вы в Крыму – стоит попробовать оба вида хотя бы для того, чтобы понимать чем они отличаются.
Молодое вино (выдержки 3 года) можно найти в Крыму за 250-300 рублей. Цены на домашнее вино начинаются от 300 рублей.
Цены на алкоголь в Крыму за 1 л | Республика Крым | Симферополь | Евпатория | Керчь | Ялта |
Пиво (импортное) | 149,4 руб. | 137,7 руб. | 153 руб. | 168,0 руб. | 159,5 руб. |
Пиво (отечественное) | 113,4 руб. | 110,9 руб. | 113,8 руб. | 119,4 руб. | 112,5 руб. |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% | 618,3 руб. | 601,7 руб. | 672,8 руб. | 625,5 руб. | 611,4 руб. |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% | 380,5 руб. | 353,2 руб. | 441,1 руб. | 393,7 руб. | 400,8 руб. |
Вино игристое (отечественное) | 449,9 руб. | 448,5 руб. | 521,3 руб. | 437,1 руб. | 396,9 руб. |
Коньяк (отечественный) | 1 280,7 руб. | 1 281,9 руб. | 1 230,4 руб. | 1 347,2 руб. | 1 207,0 руб. |
Водка крепостью 40% | 715,1 руб. | 730,5 руб. | 642,1 руб. | 703,3 руб. | 757,1 руб. |
Питание в кафе и ресторанах Крыма
В Крыму большой выбор кафе и ресторанов, однако местные жители и туристы отдают предпочтение столовым. На территории Крыма их большое количество столовых, кафе очень приличные среднего и выше среднего уровня, есть и обычные постсоветские с недорогим и качественным ассортиментом блюд (ГОСТ-СССР).
Примечание: Самый бюджетный вариант питания в Крыму – это столовая. Порции разнятся в зависимости от заведения, но в основном они везде большие и сытные.
Средний чек в столовой = 110-300 руб.
Средний чек в кафе = 300-700 руб.
Средний чек в ресторане = 2312 руб./чел