Партия регионов решила выложить все планы и цифры в Интернет для изучения всеми налогоплательщиками, избирателями и даже теми, кто в знак протеста игнорирует выборы и избирательные участки.
Сегодня мы предлагает вниманию читателей «Перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта по г. Евпатории в на 2012 год».
В этом документе слева, что хотят построить, а справа — сколько это стоит. Если вас взволновали цифры, и вы хотите внести коррективы в планы городских властей — приходите на сходы граждан, участвуйте во всенародном обсуждении этих проектов, выскажите своё мнение по поводу запроектированного строительства и реконструкции в Евпатории тем, кто создавал этот документ.
Голосуйте за проект или против, задавайте вопросы городским властям, вносите свои коррективы в планы градостроительства, ведь, вы — налогоплательщики, вы пополняете БЮДЖЕТ города и вам решать куда будут потрачены эти деньги. Депозит – это самый безопасный способ хранения денег, помогающий избежать негативного влияния инфляции на свободные средства.
Проигнорируете этот документ, с вашего молчаливого согласия чиновники превратят этот документ в Постановление, затем в Решение горисполкома, затем в БЮДЖЕТ города со всеми вытекающими отсюда последствиями — миллионами, тысячами и сотнями гривен налогов.
Перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта по г.Евпатории в на 2012 год.
№ п/п | Наименование объектов | Сумма финансирования на 2012 год (тыс.грн.) |
1. | Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им.Караева в г.Евпатория (1 очередь — участок от переулка св.Елизара до пансионата «Орбита»), в том числе ПИР | 10000,0 |
2. | Реконструкция улиц Караимской, Красноармейской, Просмушкиных, Водоразборной, Тучина, пер. Летного (туристический маршрут средневекового центра города), 2 очередь. Ул. Водоразборная, Красноармейская, в том числе ПИР | 2500,0 |
3. | Реконструкция благоустройства у собора святого Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с прилегающим переулком Лётным, в том числе ПИР | 3000,0 |
4. | Капитальный ремонт инфекционного корпуса детской больницы | 1000,0 |
5. | Капитальный ремонт нежилых помещений по ул.Революции,61/4/8 (Создание музея Крымской войны) | 2000,0 |
6. | Капитальное строительство 108 квартирного жилого дома в 8 м/р г.Евпатории | 30418,6 |
7. | Строительство детского дошкольного учреждения в мкр.Исмаил-Бей | 15607,3 |
8. | Реконструкция детского сада «Космос» | 6681,5 |
9. | Водовод от насосной станции второго подъема до ул. 9 Мая | 18844,3 |
10. | Реконструкция и расширение КОС и строительство напорного коллектора от КНС до КОС (1 и2-ая очереди) | 13983,4 |
11. | Реконструкция и строительство Мойнакского самотечного канализационного коллектора от колодца №36 до Мойнакской канализационной насосной станции | 14619,7 |
12. | Реконструкция канализационных коллекторов в г.Евпатории. Канализационный напорный коллектор от КНС «Морпорт» до камеры гашения напора. Аварийный участок коллектора по ул.Токарева от ул.Пушкина КПК на ул.Интернациональной | 10865,4 |
13. | Подземный газопровод среднего давления по ул.Полупанова | 11002,3 |
14. | Строительство газопровода среднего давления по Раздольненскому шоссе | 4460,6 |
15. | Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны (1 этап парк им.Фрунзе) | 10174,6 |
16. | Реконструкция глубоководного выпуска в Черное море | 8000,0 |
17. | Реконструкция Чеботарского водозабора | 16799,1 |
18. | Капитальный ремонт ул.Демышева (на участке от ул.Революции до ул.Полупанова) | 12001,7 |
19. | Капитальный ремонт ул.2-й Гв.Армии | 11468,9 |
20. | Капитальный ремонт ул.Чапаева | 4150,0 |
21. | Капитальный ремонт ул.60-летия ВЛКСМ (на участке от ул.Интернациональной до ул.Некрасова) | 1560,0 |
22. | Капитальный ремонт ул. Полупанова (на участке от ул.Некрасова до ул.Маяковского) | 1891,0 |
23. | Капитальный ремонт ул.Революции на участке от ул.Караева до ул.Эскадронная (с реконструкцией трамвайных путей) | 4950,0 |
24. | Капитальный ремонт ул.Некрасова (на участке от ул.Токарева до ул. 60 лет ВЛКСМ) | 3205,0 |
25. | Капитальный ремонт ул.Пушкина | 1504,0 |
26. | Капитальный ремонт ул.Гагарина (на участке от ул.Гоголя до ул.Фрунзе) | 1420,0 |
27. | Капитальный ремонт ул.Маяковского (на участке от ул.Московская до ул.Франко) | 2102,5 |
28. | Капитальный ремонт Черноморского шоссе (на участке от пр.Межквартальный до городской черты) | 2800,0 |
29. | Капитальный ремонт ул.Интернациональная (на участке от ул.60-летия ВЛКСМ до городской черты) | 3350,0 |
30. | Капитальный ремонт ул.60-летия Октября (на участке от ул.Конституции до ул.Крупской) | 3090,0 |
Строительство дорог мкр.Исмаил-Бей, в том числе | 14060,5 | |
32. | ул.Гезлева | 4751,5 |
33. | ул.Эреджепа Усеинова | 4253,2 |
34. | ул. Хаджи Девлет Гирея | 5055,8 |
35. | Реконструкция зданий ПМК-84 под общеобразовательную школу №18 в м/р Исмаил-бей | 4150,0 |
36. | Проектно-изыскательские работы (ТЭО по берегоукреплению, работы по капремонту нежилых помещений студии кукол, социальное жилье, инженерные сети для строительства доступного жилья, центр охраны зрения, школа Согласия, капремонт кардиологии и неврологии, музей А.Мицкевича, многоквартирный жилой дом Л-12 и другие) | 5000,0 |
ВСЕГО: | 256660,4 |
И.о. начальника управления
капитального строительства
городского совета А.Н.Юганов
Евпатория. Крым. Бюджет Евпатории на 2012 год.